PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. SANGGAU |
PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 75 TAHUN 2021 TANGGAL : 14-11-2021 |
BUPATI / WAKIL BUPATI | ||
Suherman (Pejabat Non Definitif (PJ)) |
SEKRETARIS DAERAH (Pejabat Non Definitif (PJ)) | ||
|
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | ||
|
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | ||
|
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ||
|
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | ||
|
KEPALA SUBBAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | ||
|
KEPALA SUBBAG PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | ||
|
KEPALA SUBBAG PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ||
|
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | ||
|
KEPALA BAGIAN UMUM | ||
|
KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN | ||
|
KEPALA SUBBAG PERLENGKAPAN | ||
|
KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA | ||
|
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | ||
|
KEPALA SUBBAG PROTOKOL | ||
|
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | ||
|
KEPALA SUBBAG PERENCANAAN | ||
|
KEPALA SUBBAG KEUANGAN | ||
|
KEPALA SUBBAG PELAPORAN | ||
|
KEPALA BAGIAN ORGANISASI | ||
|
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ||
LOWONG |
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | ||
|
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ||
|
KEPALA BAGIAN HUKUM | ||
|
Pengunjung Hari ini | 21 orang |
Total Pengunjung (Sejak Desember 2021) | 57548 orang |
Pengunjung Online | 2 orang |